Il prezzo medio degli immobili a Sulz LU (6284) è di CHF 7847/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.4%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sulz LU (6284) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +82.5% per le case e un aumento del +82.9% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.3M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 6.3M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 13M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 17M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 18M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 436k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 486k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 699k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.4M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3130 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3983 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4270 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 4335 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4341 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 900 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1496 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1787 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1933 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1992 |
Scopri le transazioni concluse a Sulz LU (6284) con i prezzi degli immobili venduti di recente.