Il prezzo medio degli immobili a Pannerhofstrasse, Inwil (6034) è di CHF 8897/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Pannerhofstrasse, Inwil (6034) al ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.5%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Inwil (6034) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +102% per le case e un aumento del +99.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.3M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.3M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.3M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.3M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.3M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 576k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 699k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 910k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.4M |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3627 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3663 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3710 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3739 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3746 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 922 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1581 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1990 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2398 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2973 |
Scopri le transazioni concluse vicino a Pannerhofstrasse in Inwil (6034) con i prezzi degli immobili venduti di recente.