Prezzi delle case a 6033 Buchrain
Il prezzo medio degli immobili a 6033 Buchrain è di CHF 9444/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a 6033 Buchrain
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a 6033 Buchrain negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +107.8% per le case e un aumento del +106.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a 6033 Buchrain
Scopri le transazioni concluse a 6033 Buchrain con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOlug 2026
VENDUTOnov 2025
VENDUTOlug 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a 6033 Buchrain
| Buchfeldterrasse | CHF 11’902 |
| Flurweid | CHF 11’069 |
| Rütiweidstrasse | CHF 10’941 |
| Hofmattring | CHF 10’872 |
| Hofmattrain | CHF 10’736 |
| Blumenweg | CHF 10’465 |
| Rütiweidrain | CHF 10’285 |
| Unterdorfstrasse | CHF 10’284 |
| Feldstrasse | CHF 10’254 |
Prezzi medi a 6033 Buchrain
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.3M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.5M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.7M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.9M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 907k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 913k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 941k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.1M |
Affitti medi mensili a 6033 Buchrain
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3804 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 4012 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 4289 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 4458 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 4498 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 870 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1468 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1810 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2257 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3166 |







