Il prezzo medio degli immobili a Bogenstrasse, Sarmenstorf (5614) è di CHF 7404/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Bogenstrasse, Sarmenstorf (5614) al ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.7%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.9%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Sarmenstorf (5614) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +73.6% per le case e un aumento del +82.8% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.2M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.3M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.5M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.7M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.8M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 749k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 753k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 774k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 829k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 942k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 3320 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 3320 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3320 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3320 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3320 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 643 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1368 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1958 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2718 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 3947 |
Scopri le transazioni concluse vicino a Bogenstrasse in Sarmenstorf (5614) con i prezzi degli immobili venduti di recente.