Prezzi delle case a Kirchweg, Bözen (5076)
Il prezzo medio degli immobili a Kirchweg, Bözen (5076) è di CHF 7’111/m² a ottobre 2026.
Prezzo al m² a Kirchweg, Bözen (5076) a ottobre 2026
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Bözen (5076)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.3%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Bözen (5076) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +72.3% per le case e un aumento del +77.1% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti vicino a Kirchweg in Bözen (5076)
Scopri le transazioni concluse vicino a Kirchweg in Bözen (5076) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOago 2026
VENDUTOgen 2026
VENDUTOago 2022Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi medi a Bözen (5076)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 999k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 999k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 999k |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 999k |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 999k |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 641k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 674k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 766k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 916k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.1M |
Affitti medi mensili a Bözen (5076)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2’500 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2’500 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2’500 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2’500 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2’500 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1’101 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1’623 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1’941 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2’119 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2’187 |






