Prezzi delle case a Biberstein (5023)
Il prezzo medio degli immobili a Biberstein (5023) è di CHF 9012/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Biberstein (5023)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +3.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +3.8%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Biberstein (5023) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +80.6% per le case e un aumento del +81.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Biberstein (5023)
Scopri le transazioni concluse a Biberstein (5023) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOago 2025
VENDUTOgiu 2025
VENDUTOnov 2024
VENDUTOnov 2024
VENDUTOfeb 2024Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Biberstein (5023)
| Ob den Reben | CHF 9491 |
| Buchackerweg | CHF 8839 |
| Juraweidstrasse | CHF 8836 |
| Kirchbergstrasse | CHF 8241 |
| Chesletenrain | CHF 7689 |
| Burzstrasse | CHF 7482 |
| Auensteinerstrasse | CHF 6990 |
Prezzi medi a Biberstein (5023)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1.1M |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 1.4M |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.6M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1.7M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1.8M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1.3M |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1.3M |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1.3M |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1.3M |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 1.3M |
Affitti medi mensili a Biberstein (5023)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1553 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2183 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 3018 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 3524 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3647 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 951 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1533 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1962 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2352 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2594 |





