Prezzi delle case a Aarburg (4663)
Il prezzo medio degli immobili a Aarburg (4663) è di CHF 6968/m² a settembre 2026.
Prezzo al m²
Affitto al m²
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaAndamento dei prezzi immobiliari e tendenze di mercato a Aarburg (4663)
Negli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +4.1%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +4.6%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Aarburg (4663) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +81.9% per le case e un aumento del +73.5% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.





Transazioni recenti a Aarburg (4663)
Scopri le transazioni concluse a Aarburg (4663) con i prezzi degli immobili venduti di recente.
VENDUTOago 2026
VENDUTOapr 2026
VENDUTOdic 2025
VENDUTOnov 2025Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobilePrezzi immobiliari per via a Aarburg (4663)
| Oberfeldweg | CHF 8125 |
| Fischerweg | CHF 7369 |
| Rotelstrasse | CHF 7243 |
| Kleinfeld | CHF 7213 |
| Weberstrasse | CHF 7194 |
| Pilatusstrasse | CHF 7039 |
| Feldstrasse | CHF 7015 |
| Eggenacherstrasse | CHF 6833 |
| Im Feld | CHF 6807 |
Prezzi medi a Aarburg (4663)
Prezzi delle case
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 809k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 927k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1.3M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2.6M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 6.2M |
Prezzi degli appartamenti
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 599k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 606k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 638k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 697k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 765k |
Affitti medi mensili a Aarburg (4663)
Affitto mensile per case
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 2663 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2734 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2827 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2884 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 2898 |
Affitto mensile per appartamenti
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1211 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1464 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1717 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 2015 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2489 |






