Il prezzo medio degli immobili a Niederwil SO (4523) è di CHF 6121/m² a ottobre 2026.
Ottieni una stima gratuita in 3 minuti, senza impegno.
Ottieni la mia stima gratuitaNegli ultimi 12 mesi, i prezzi delle case sono aumentati del +2.6%, mentre i prezzi degli appartamenti sono aumentati del +5.1%. Il grafico seguente illustra l'andamento dei prezzi degli immobili a Niederwil SO (4523) negli ultimi 25 anni.
In un periodo di 25 anni, il prezzo al metro quadro ha registrato un aumento del +68.7% per le case e un aumento del +27.2% per gli appartamenti, illustrando così le tendenze del mercato immobiliare nel tempo.
Usa l'intelligenza artificiale per ottenere una valutazione istantanea della tua proprietà
Valutare gratuitamente il mio immobile| Grüngli | CHF 6900 |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 826k |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 974k |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 1M |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 1M |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 1M |
| Tipo | Prezzo medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 368k |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 397k |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 474k |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 611k |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 839k |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Case: 4 loc | Casa: 4 loc | CHF 1985 |
| Case: 5 loc | Casa: 5 loc | CHF 2223 |
| Case: 6 loc | Casa: 6 loc | CHF 2453 |
| Case: 7 loc | Casa: 7 loc | CHF 2724 |
| Case: 8 loc | Casa: 8 loc | CHF 3108 |
| Tipo | Affitto medio | |
|---|---|---|
| Monolocale | Monolocale | CHF 1004 |
| Appt: 2 loc | Appartamento: 2 loc | CHF 1248 |
| Appt: 3 loc | Appartamento: 3 loc | CHF 1459 |
| Appt: 4 loc | Appartamento: 4 loc | CHF 1731 |
| Appt: 5 loc | Appartamento: 5 loc | CHF 2159 |
Scopri le transazioni concluse a Niederwil SO (4523) con i prezzi degli immobili venduti di recente.